Comparativa de features
Qué incluye cada plan, en detalle.
| Feature | Start | Pro | Clinic | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad | ||||
| Profesionales incluidos | 1 | 2 | 5 | ∞ |
| Consultorios | 1 | 1 | 2 | ∞ |
| Pacientes | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Agenda y pacientes | ||||
| Agenda multi-profesional | ||||
| Ficha clínica + odontograma 32 dientes | ||||
| Fotos clínicas (6 categorías) | ||||
| Recetas digitales (PAMI / OS) | ||||
| Public booking + directorio | Básico | Completo | Completo + SEO | Completo + SEO |
| Portal del paciente | ||||
| Cobros y facturación | ||||
| Presupuestos con firma digital | ||||
| Planes de pago / cuotas | ||||
| Mercado Pago Checkout Pro | ||||
| Mercado Pago Point (posnet) | ||||
| Facturación AFIP/ARCA (A, B, C) | ||||
| Notas de crédito / débito | ||||
| Multi-moneda (USD + 5 tipos de dólar) | ||||
| Liquidación a profesionales | ||||
| Comunicación | ||||
| Recordatorios por email | ||||
| WhatsApp automático (confirmar/cancelar) | ||||
| Recordatorio 24h + 1h antes | ||||
| Cambio de alineador (ortodoncia) | ||||
| Campañas de email | ||||
| Detección pacientes inactivos (90d+) | ||||
| Inteligencia artificial | ||||
| Chat IA modo Info (consulta lectura) | ||||
| IA modo Ask (propone + confirma) | ||||
| IA modo Autónomo (ejecuta sola) | ||||
| Transcripción de audio (Whisper) | ||||
| Write tools (turnos, pagos, presupuestos) | ||||
| Permisos granulares por rol | ||||
| Audit log de acciones | ||||
| Resumen diario automático | ||||
| Mensajes IA / mes incluidos | 1.000 | 3.000 | 10.000 | |
| Operaciones | ||||
| Reportes con margen + gráficos | Básico | Completo | Completo | Consolidado multi-sede |
| Gastos + suministros con stock mínimo | Gastos | |||
| Ortodoncia + periodoncia | ||||
| Multi-sucursal con datos aislados | ||||
| API access | ||||
| Single Sign-On (SSO) | ||||
| Soporte | ||||
| Soporte | Email + chat | Prioritario <4h | SLA <1h + AM | |
| Onboarding | Self-serve | Guiado | Dedicado | In-person |
| Migración desde otro software | Add-on | Add-on | Incluido | Incluido |
Add-ons
Crecé sin cambiar de plan.
Profesional adicional (Pro)
Sumá otro odontólogo al plan Pro.
$29.900 /mes
Profesional adicional (Clinic)
Pasaste de 8 profesionales en el plan Clinic.
$24.900 /mes
Consultorio adicional
Sumá otra sede a tu cuenta (Pro o Clinic).
$49.900 /mes
Migración desde otro software
Importamos tus pacientes, turnos, historial. Una sola vez.
$399.000 único
Capacitación 1:1 (2h)
Sesión guiada con tu equipo por videollamada.
$199.000 único
Mensajes IA extra
Cuando te quedaste corto de tokens en el mes.
$0,1 /mensaje